Befintliga medlemmar får avisering för årets medlemskap & ev båtplats i god tid innan 31-mars som är sista dag då betalning ska vara klubben tillhanda.
Nya medlemmar som söker medlemskap får avisering för medlemskap efter att ansökan skickats in.
OBS! Ändrad båtplatsavgift inför säsongen 2023
Båtplatsavgifterna baseras på grundpriset: 400 kr/bryggmeter.
Medlemsavgift | Belopp (sek) | Kommentar |
Medlemsavgift per år | 400 | |
Båtplatsavgift för båtplats nr: | Belopp (sek) | |
1 | 1000 | |
2 | 1000 | |
3 | 1000 | |
4 | 1000 | |
5 | 1000 | |
6 | 1000 | |
7 | 1000 | |
8 | 1000 | |
9 | 1000 | |
10 | 1000 | |
11 | 1080 | |
12 | 1080 | |
13 | 1100 | |
14 | 1100 | |
15 | 1100 | |
16 | 1100 | |
17 | 1100 | |
18 | 1100 | |
19 | 1100 | |
20 | 1100 | |
21 | 1100 | |
22 | 1100 | |
23 | 1100 | |
24 | 1100 | |
25 | 1100 | |
26 | 1100 | |
27 | 1100 | |
28 | 1100 | |
29 | 1100 | |
30 | 1100 | |
31 | 1100 | |
32 | 1100 | |
33 | 100 | |
34 | 1100 | |
35 | 1000 | |
36 | 748 | |
37 | 748 | |
38 | 748 | |
39 | 748 | |
40 | 780 | |
41 | 780 | |
42 | 780 | |
43 | 780 | |
44 | 880 | |
45 | 880 | |
46 | 1160 | |
47 | 1000 | |
48 | 1000 | |
49 | 1000 | |
50 | 1000 | |
51 | 1000 | |
52 | 1000 | |
53 | 1000 | |
54 | 1000 | |
55 | 1000 | |
56 | 1000 | |
57 | 1000 | |
58 | 1000 | |
59 | 1000 | |
60 | 1000 | |
61 | 1000 | |
62 | 1000 | |
63 | 1000 | |
64 | 1000 | |
65 | 820 | |
66 | 820 | |
67 | 1000 | |
68 | 1000 | |
69 | 1200 | |
70 | 1200 | |
71 | 1200 | |
72 | 1200 | |
73 | 1200 | |
74 | 1200 | |
75 | 1400 | |
76 | 1400 | |
77 | 1400 | |
78 | 1400 | |
79 | 1320 | |
80 | 1320 | |
81 | 1000 | |
82 | 1000 | |
83 | 1000 | |
84 | 1000 | |
85 | 1000 | |
86 | 1000 | |
87 | 1000 | |
88 | 1000 | |
89 | 1800 | Längs med brygga |
90 | 2200 | Längs med brygga |
91 | 1800 | Längs med brygga |
92 | 1800 | Längs med brygga |
Övriga avgifter/priser | Belopp (sek) | |
Nyttjande sjösättningsramp/gång – medlem | 0 | Även medlem i kö för båtplats |
Nyttjande sjösättningsramp/gång – ej medlem | Se skylt vid ramper | Swish/kontant - se skylt vid ramper |
Avgift för ej upptagen/ilagd Y-bom | <uppdatera> | |
Påminnelseavgift vid försenad betalning | <uppdatera> | |
Depositionsavgift nyckel (ladan) | <uppdatera> | Se välkomstbrev |
Hovetorps slussar 5
589 64 Sturefors
© All rights reserved